The NEPSE index stands at 2,632.03, up 1.81% (46.98 points) on 2026-09-15. It ranged between 2,610.46 and 2,679.90 during the session.
Banking at 1,486.71, up 1.79%, Development Bank at 5,500.85, up 1.91%, Finance at 2,272.12, up 1.86%, Float at 180.98, up 1.92%, Hotels at 7,213.00, up 1.79%, HydroPower at 3,650.15, up 1.87%, Investment at 98.29, up 2.38% and Life Insurance at 11,761.81, up 2.59%.
| Index | Level | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| NEPSE Index | 2,632.03 | 46.98 | 1.81% |
| Banking Sub-Index | 1,486.71 | 26.20 | 1.79% |
| Development Bank Sub-Index | 5,500.85 | 103.39 | 1.91% |
| Finance Sub-Index | 2,272.12 | 41.58 | 1.86% |
| Float Index | 180.98 | 3.41 | 1.92% |
| Hotels Sub-Index | 7,213.00 | 127.15 | 1.79% |
| HydroPower Sub-Index | 3,650.15 | 67.15 | 1.87% |
| Investment Sub-Index | 98.29 | 2.28 | 2.38% |
| Life Insurance Sub-Index | 11,761.81 | 297.61 | 2.59% |
| Manufacturing Sub-Index | 10,706.63 | 109.81 | 1.03% |
| Microfinance Sub-Index | 4,535.76 | 66.38 | 1.48% |
| Non Life Insurance Sub-Index | 9,788.80 | 223.62 | 2.33% |
| Others Sub-Index | 1,850.37 | 34.25 | 1.88% |
| Sensitive Float Index | 157.64 | 2.86 | 1.85% |
| Sensitive Index | 466.74 | 8.47 | 1.84% |
| Trading Sub-Index | 3,295.39 | 27.02 | 0.82% |
SINDU at Rs. 445.00, up 9.80%, WNLB at Rs. 1,055.00, up 8.76%, DLBS at Rs. 1,050.00, up 7.87%, JFL at Rs. 293.00, up 7.33% and NMIC at Rs. 875.10, up 6.07%.
| Company | Price (Rs.) | Change % |
|---|---|---|
| SINDU share price | 445.00 | 9.80% |
| WNLB share price | 1,055.00 | 8.76% |
| DLBS share price | 1,050.00 | 7.87% |
| JFL share price | 293.00 | 7.33% |
| NMIC share price | 875.10 | 6.07% |
| SPDL share price | 372.00 | 5.53% |
| JOSHI share price | 270.00 | 5.43% |
| SHLB share price | 1,400.00 | 4.48% |
| BARUN share price | 333.00 | 4.32% |
| MSLB share price | 1,235.00 | 4.31% |
| SPIL share price | 629.90 | 4.29% |
| HIDCL share price | 257.00 | 4.26% |
| CHDC share price | 2,350.00 | 4.21% |
| SKHL share price | 777.00 | 4.14% |
| BFC share price | 464.00 | 4.04% |
BNL at Rs. 13,929.20, down 3.00%, MMKJL at Rs. 348.10, down 1.94%, SAPIL at Rs. 1,420.00, down 1.66%, SPL at Rs. 621.40, down 1.57% and CFCL at Rs. 565.90, down 1.39%.
| Company | Price (Rs.) | Change % |
|---|---|---|
| BNL share price | 13,929.20 | -3.00% |
| MMKJL share price | 348.10 | -1.94% |
| SAPIL share price | 1,420.00 | -1.66% |
| SPL share price | 621.40 | -1.57% |
| CFCL share price | 565.90 | -1.39% |
| SPHL share price | 518.40 | -1.24% |
| RSML share price | 2,900.00 | -1.23% |
| JSLBB share price | 960.50 | -1.18% |
| CYCL share price | 1,487.00 | -0.87% |
| MERO share price | 608.10 | -0.80% |
| UNL share price | 47,000.00 | -0.42% |
| NYADI share price | 366.50 | -0.35% |
| SPC share price | 396.50 | -0.30% |
| ULBSL share price | 2,530.20 | -0.23% |
| LLBS share price | 861.00 | -0.23% |
SHIVM with Rs. 25.15 crore traded, API with Rs. 24.32 crore traded, RSML with Rs. 21.51 crore traded, LEC with Rs. 20.54 crore traded and LSL with Rs. 17.97 crore traded.
| Company | Price (Rs.) | Turnover (Rs. crore) |
|---|---|---|
| SHIVM share price | 688.90 | 25.15 |
| API share price | 345.00 | 24.32 |
| RSML share price | 2,900.00 | 21.51 |
| LEC share price | 258.00 | 20.54 |
| LSL share price | 236.00 | 17.97 |
| NRN share price | 1,460.00 | 17.11 |
| TAMOR share price | 530.00 | 12.8 |
| NGPL share price | 414.00 | 11.33 |
| GBBL share price | 454.00 | 10.47 |
| SANIMA share price | 376.00 | 10.25 |
| AKJCL share price | 353.30 | 10.16 |
| SOHL share price | 658.00 | 10 |
| CHDC share price | 2,350.00 | 9.47 |
| MEN share price | 651.00 | 8.62 |
| CFCL share price | 565.90 | 8.27 |
UNL at Rs. 47,000.00, BNL at Rs. 13,929.20, RBCL at Rs. 13,500.00, BNT at Rs. 11,839.90 and STC at Rs. 5,463.00.
| Company | Price (Rs.) | Change % |
|---|---|---|
| UNL share price | 47,000.00 | -0.42% |
| BNL share price | 13,929.20 | -3.00% |
| RBCL share price | 13,500.00 | 1.28% |
| BNT share price | 11,839.90 | 2.87% |
| STC share price | 5,463.00 | 0.24% |
| ANLB share price | 5,020.00 | 0.90% |
| BBC share price | 4,134.00 | 0.88% |
| RSML share price | 2,900.00 | -1.23% |
| ULBSL share price | 2,530.20 | -0.23% |
| CHDC share price | 2,350.00 | 4.21% |
| SWASTIK share price | 1,850.00 | 1.93% |
| SMB share price | 1,839.90 | 2.22% |
| CIT share price | 1,740.00 | 1.33% |
| GLBSL share price | 1,648.00 | 0.49% |
| SAGAR share price | 1,575.00 | 1.61% |