The NEPSE index stands at 2,620.07, up 0.29% (7.65 points) on 2026-09-17. It ranged between 2,615.70 and 2,637.58 during the session.
Banking at 1,484.33, up 0.36%, Development Bank at 5,459.02, up 0.12%, Finance at 2,256.02, down 0.30%, Float at 180.14, up 0.28%, Hotels at 7,220.96, up 1.34%, HydroPower at 3,623.02, up 0.33%, Investment at 97.63, unchanged 0.00% and Life Insurance at 11,702.46, up 0.51%.
| Index | Level | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| NEPSE Index | 2,620.07 | 7.65 | 0.29% |
| Banking Sub-Index | 1,484.33 | 5.44 | 0.36% |
| Development Bank Sub-Index | 5,459.02 | 6.61 | 0.12% |
| Finance Sub-Index | 2,256.02 | -6.79 | -0.30% |
| Float Index | 180.14 | 0.51 | 0.28% |
| Hotels Sub-Index | 7,220.96 | 96.00 | 1.34% |
| HydroPower Sub-Index | 3,623.02 | 12.01 | 0.33% |
| Investment Sub-Index | 97.63 | 0.00 | 0.00% |
| Life Insurance Sub-Index | 11,702.46 | 59.74 | 0.51% |
| Manufacturing Sub-Index | 10,664.15 | 43.75 | 0.41% |
| Microfinance Sub-Index | 4,512.96 | 3.06 | 0.06% |
| Non Life Insurance Sub-Index | 9,716.34 | -29.53 | -0.30% |
| Others Sub-Index | 1,843.74 | 5.21 | 0.28% |
| Sensitive Float Index | 157.02 | 0.43 | 0.27% |
| Sensitive Index | 464.81 | 1.13 | 0.24% |
| Trading Sub-Index | 3,278.54 | 3.12 | 0.09% |
WNLB at Rs. 1,055.00, up 8.76%, NABBC at Rs. 790.00, up 6.04%, NWCL at Rs. 613.80, up 4.02%, PHCL at Rs. 322.00, up 3.87% and SPC at Rs. 406.80, up 3.70%.
| Company | Price (Rs.) | Change % |
|---|---|---|
| WNLB share price | 1,055.00 | 8.76% |
| NABBC share price | 790.00 | 6.04% |
| NWCL share price | 613.80 | 4.02% |
| PHCL share price | 322.00 | 3.87% |
| SPC share price | 406.80 | 3.70% |
| MEHL share price | 264.00 | 3.53% |
| HURJA share price | 266.00 | 3.50% |
| USLB share price | 1,065.00 | 3.50% |
| SBL share price | 446.00 | 3.48% |
| MHNL share price | 262.50 | 3.35% |
| RHGCL share price | 272.00 | 3.03% |
| UNL share price | 48,410.00 | 3.00% |
| BNL share price | 14,420.00 | 3.00% |
| NLO share price | 277.40 | 2.97% |
| GLH share price | 264.00 | 2.64% |
SPL at Rs. 600.00, down 3.68%, SHLB at Rs. 1,358.00, down 3.00%, JSLBB at Rs. 956.50, down 2.99%, NESDO at Rs. 1,320.00, down 2.58% and SINDU at Rs. 419.00, down 2.56%.
| Company | Price (Rs.) | Change % |
|---|---|---|
| SPL share price | 600.00 | -3.68% |
| SHLB share price | 1,358.00 | -3.00% |
| JSLBB share price | 956.50 | -2.99% |
| NESDO share price | 1,320.00 | -2.58% |
| SINDU share price | 419.00 | -2.56% |
| MATRI share price | 740.00 | -2.50% |
| HIMSTAR share price | 647.00 | -2.49% |
| DLBS share price | 1,083.60 | -2.38% |
| MKCL share price | 890.00 | -2.31% |
| SANIMA share price | 365.00 | -2.17% |
| IHL share price | 320.00 | -2.14% |
| NYADI share price | 361.00 | -2.14% |
| SIPD share price | 588.20 | -1.97% |
| SMJC share price | 414.00 | -1.90% |
| GMLI share price | 980.00 | -1.88% |
SBL with Rs. 29.75 crore traded, SHIVM with Rs. 22.06 crore traded, SOHL with Rs. 19.47 crore traded, RSML with Rs. 14.39 crore traded and NRN with Rs. 10.39 crore traded.
| Company | Price (Rs.) | Turnover (Rs. crore) |
|---|---|---|
| SBL share price | 446.00 | 29.75 |
| SHIVM share price | 688.80 | 22.06 |
| SOHL share price | 667.10 | 19.47 |
| RSML share price | 2,788.00 | 14.39 |
| NRN share price | 1,451.60 | 10.39 |
| LEC share price | 253.90 | 10.27 |
| API share price | 335.90 | 9.83 |
| PHCL share price | 322.00 | 9.21 |
| AKJCL share price | 353.00 | 8.7 |
| HURJA share price | 266.00 | 8.01 |
| LSL share price | 235.00 | 7.7 |
| GHL share price | 246.80 | 7.45 |
| TAMOR share price | 535.00 | 7.4 |
| MEN share price | 650.00 | 7.22 |
| LICN share price | 790.00 | 6.39 |
UNL at Rs. 48,410.00, BNL at Rs. 14,420.00, RBCL at Rs. 13,655.00, BNT at Rs. 11,850.00 and STC at Rs. 5,590.00.
| Company | Price (Rs.) | Change % |
|---|---|---|
| UNL share price | 48,410.00 | 3.00% |
| BNL share price | 14,420.00 | 3.00% |
| RBCL share price | 13,655.00 | 0.40% |
| BNT share price | 11,850.00 | 0.10% |
| STC share price | 5,590.00 | 0.90% |
| ANLB share price | 5,010.00 | 0.00% |
| BBC share price | 4,100.00 | 0.00% |
| RSML share price | 2,788.00 | -0.78% |
| ULBSL share price | 2,539.90 | 1.03% |
| CHDC share price | 2,335.10 | -1.39% |
| SWASTIK share price | 1,821.00 | 1.11% |
| SMB share price | 1,815.00 | -0.82% |
| CIT share price | 1,739.00 | 0.52% |
| GLBSL share price | 1,672.00 | -1.01% |
| SAGAR share price | 1,566.10 | -1.50% |